Revole des Chirats - 22 septembre 2013dim. 22/09/2013 20:12
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Temps     Diff. Cat.    Nom                        Club                          



A  (27)                 6.7 km  300 m   19 P               

    1   56:42      0:00 H20     BODY Florentin             7305RA ECHO 73                
    2   57:36      0:54 Asur    PERRIN Eric                4201RA NOSE                   
    3 1:00:16      3:34 H20     SUTTER Olivier             6806AL COBuhl.Florival        
    4 1:01:11      4:29 H21     VALLA Clement              4201RA NOSE                   
    5 1:02:37      5:55 H21     DUBOIS Rémi                5907NO T.A.D.                 
    6 1:06:13      9:31 H20     BAUDOT Rémi                4201RA NOSE                   
    7 1:13:14     16:32 H35     PLAGNOL Francois           2605RA VSO                    
    8 1:13:55     17:13 Asur    CHABANCE Thomas            4201RA NOSE                   
    9 1:16:30     19:48 H21     MERLE Julien               4201RA NOSE                   
   10 1:16:47     20:05 H21     TRANCHAND Guillaume        4203RA OE42                   
   11 1:17:53     21:11 H20     CHABANCE Maxime            4201RA NOSE                   
   12 1:19:12     22:30 H35     LASOUCHE Johann            6906RA ALCO                   
   13 1:24:27     27:45 H21     DEROUX Benoit              2604RA C.R.O.C.O              
   14 1:24:44     28:02 H21     PERRIN Nans                4201RA NOSE                   
   15 1:27:43     31:01 H21     MERINO Pierrick            7404RA ASO                    
   16 1:33:43     37:01 Asur    MOREL Franck               5907NO T.A.D.                 
   17 1:35:09     38:27 H35     TARDY Olivier              4201RA NOSE                   
   18 1:38:54     42:12 H35     MEUNIER Frédéric           0111RA CO AMBERIEU            
   19 1:49:56     53:14 H35     RICHARD Nicolas            4204RA Boussole en F.         
   20 1:55:50     59:08 H21     BELTOISE Vincent           6911RA CSMR                   
   21 1:56:43   1:00:01 H35     HUGUET François            2605RA VSO                    
   22 1:58:24   1:01:42 H21     LETURGIE Romain            7404RA ASO                    
   23 1:59:54   1:03:12 H35     FALQ Alexandre             4201RA NOSE                   
   24 2:03:12   1:06:30 H35     SEDAT Pierre-Marie         6911RA CSMR                   
   25 2:11:33   1:14:51 H21     LAUZIER Cédric             4201RA NOSE                   

           pm           Asur    GRANGER Emmanuel           4201RA NOSE                   
   nc   48:21           H20     RIO Nicolas                4203RA OE42                   



B  (45)                 5.4 km  290 m   16 P               

    1   46:48      0:00 H18     PERRIN Arnaud              4201RA NOSE                   
    2   47:18      0:30 H18     BASSET Marian              6911RA CSMR                   
    3   59:25     12:37 D20     BACKSCHEIDER Emilie        6911RA CSMR                   
    4 1:00:58     14:10 H18     MALZAC Bruno               2604RA C.R.O.C.O              
    5 1:03:01     16:13 H45     BORNARD Patrice            7305RA ECHO 73                
    6 1:05:06     18:18 H18     GENISSEL Thibault          4203RA OE42                   
    7 1:06:28     19:40 H18     LOPEZ Etienne              4201RA NOSE                   
    8 1:07:56     21:08 H40     LE GLAND Christophe        7404RA ASO                    
    9 1:08:01     21:13 H40     BENOIT Patrice             2607RA CO2                    
   10 1:08:12     21:24 H45     BODY Thierry               7305RA ECHO 73                
   11 1:08:17     21:29 H18     TOULIER--ANCIAN Lucas      6913RA CRAPAHUT               
   12 1:13:31     26:43 H45     TOULIER Francois           6913RA CRAPAHUT               
   13 1:13:49     27:01 H45     ROCHE Robert               6911RA CSMR                   
   14 1:15:54     29:06 Bsous   ROUX Nicolas               NL NL                         
   15 1:21:17     34:29 H40     COULIARD Laurent           4204RA Boussole en F.         
   16 1:21:24     34:36 H18     DUPUY Lucas                2604RA C.R.O.C.O              
   17 1:22:24     35:36 H45     ROBICHON Christophe        6911RA CSMR                   
   18 1:25:09     38:21 H40     SUCHET J-Paul              4204RA Boussole en F.         
   19 1:25:11     38:23 Bsous   FOLLET François            NL NL                         
   20 1:26:58     40:10 H40     VORWERK Jan                4201RA NOSE                   
   21 1:27:39     40:51 H45     LONGERE Gilles             6906RA ALCO                   
   22 1:29:59     43:11 Bsur    DEAK Csaba                 ETR ETR                       
   23 1:30:01     43:13 H45     LELOUP Herve-Philipp       6906RA ALCO                   
   24 1:30:17     43:29 Bsous   MINOT Yoann                6906RA ALCO                   
   25 1:31:39     44:51 H40     HELIOT Jerome              6906RA ALCO                   
   26 1:32:48     46:00 H40     GENNARO Benoit             3811RA GUC-CO                 
   27 1:32:57     46:09 H40     BOURGANEL Vincent          6913RA CRAPAHUT               
   28 1:36:50     50:02 H40     CORBIN Gil                 2604RA C.R.O.C.O              
   29 1:38:11     51:23 Bsous   GRATALOUP OLIVIER          NL NL                         
   30 1:38:39     51:51 H45     LACOSTE Bruno              6906RA ALCO                   
   31 1:41:45     54:57 H45     GENISSEL Olivier           NL NL                         
   32 1:54:05   1:07:17 H45     POINTEAU Fabien            2604RA C.R.O.C.O              
   33 1:55:07   1:08:19 D21     TRONCY Isabelle            6911RA CSMR                   
   34 1:58:47   1:11:59 H40     VOUTSINAS Christophe       6906RA ALCO                   
   35 2:00:18   1:13:30 D35     RICHARD Marianne           4204RA Boussole en F.         
   36 2:02:34   1:15:46 H45     RIVOLLIER Patrice          4201RA NOSE                   
   37 2:04:00   1:17:12 H40     MINO-VERCELLIO Frédéric    2605RA VSO                    
   38 2:14:09   1:27:21 H45     CHAVEE Philippe            6911RA CSMR                   
   39 2:21:51   1:35:03 Bsous   EGLIN Guillaume            2604RA C.R.O.C.O              

           pm           H40     GUICHARDON Arnaud          NL NL                         
           pm           D20     DEVRIEUX Naïs              4203RA OE42                   
   nc 2:17:03           Bsous   COSTE Pascal               NL NL                         
   nc 2:24:55           H40     HUGUES Gilles              NL NL                         
   nc      pm           Bsous   LAUGE Florent              NL NL                         
   nc      pm           Bsous   LEBON Sebastien            NL NL                         



C  (59)                 4.3 km  145 m   13 P               

    1   33:39      0:00 H16     PERRIN Mathieu             4201RA NOSE                   
    2   37:30      3:51 H16     ROUX Fleury                4201RA NOSE                   
    3   41:44      8:05 H16     MASLIAH Raphael            2610RA L.O.V.                 
    4   44:50     11:11 H16     MARTINEZ Pierre            4012AQ B.R.O.S                
    5   48:57     15:18 D40     COUPAT Elisabeth           2606RA LOUP                   
    6   49:43     16:04 H50     MOLLARET Bruno             7404RA ASO                    
    7   49:57     16:18 H16     FERRAND Antonin            4203RA OE42                   
    8   50:01     16:22 H50     MONTEMONT Patrice          3810RA ORIENTALP              
    9   50:07     16:28 H16     BONNAVEIRA Fabien          6911RA CSMR                   
   10   53:29     19:50 H50     FLEURENT Dominique         7404RA ASO                    
   11   54:55     21:16 H50     BASSET Olivier             6911RA CSMR                   
   12   56:59     23:20 H16     BORNARD Nicolas            7305RA ECHO 73                
   13   57:57     24:18 D40     GUIDI Claude               6906RA ALCO                   
   14   58:13     24:34 H16     ROCHE Jonathan             6911RA CSMR                   
   15   58:39     25:00 D40     GROSJEAN Cathy             6913RA CRAPAHUT               
   16   59:53     26:14 D18     BASSET Fiona               6911RA CSMR                   
   17 1:01:32     27:53 H16     CHAREYRE Régis             2607RA CO2                    
   18 1:01:40     28:01 H55     MANISSOLE Yves             NL NL                         
   19 1:01:48     28:09 H55     SCHMITT Denys              3809RA USSE CO                
   20 1:02:07     28:28 H16     GHIBAUDO Simon             4203RA OE42                   
   21 1:02:49     29:10 Csous   VALETTE Laurent            6913RA CRAPAHUT               
   22 1:03:57     30:18 D45     ARIAGNO Veronique          6906RA ALCO                   
   23 1:05:51     32:12 H50     SANTERRE Bruno             7404RA ASO                    
   24 1:06:34     32:55 H55     BRISEPIERRE Richard        6913RA CRAPAHUT               
   25 1:09:13     35:34 H55     MAZARD J-Pierre            6911RA CSMR                   
   26 1:09:47     36:08 H50     MOTHE Pierre               4201RA NOSE                   
   27 1:10:21     36:42 D45     DENTON Genevieve           4204RA Boussole en F.         
   28 1:11:36     37:57 H50     LEGRAND Bruno              7305RA ECHO 73                
   28 1:11:36     37:57 Csous   CODURI Sébastien           6911RA CSMR                   
   30 1:11:45     38:06 Csous   GARDIES Marion             NL NL                         
   31 1:11:57     38:18 H50     MERCIER Bruno              2699RA INDIVIDUEL             
   32 1:12:02     38:23 D45     DUDOIGNON Jocelyne         2604RA C.R.O.C.O              
   33 1:13:37     39:58 D18     RIVOLLIER Isaline          4201RA NOSE                   
   34 1:13:53     40:14 H55     MINOT Bernard              6906RA ALCO                   
   35 1:17:15     43:36 D45     CHAILLARD Marketa          7305RA ECHO 73                
   36 1:18:16     44:37 D40     BASSET Laurence            6911RA CSMR                   
   37 1:18:29     44:50 Csous   CAVELIUS Philippe          0109RA O'BUGEY                
   38 1:18:35     44:56 H55     BONNARDIN Pierre           6911RA CSMR                   
   39 1:20:03     46:24 D45     CALANDRY Lucia             7404RA ASO                    
   40 1:20:04     46:25 D40     BOUVIER Angélique          7404RA ASO                    
   41 1:24:59     51:20 D40     ROCHE Sandrine             6911RA CSMR                   
   42 1:26:57     53:18 D45     CAVELIUS Sandrine          6906RA ALCO                   
   43 1:30:19     56:40 D40     GENNARO Beatrice           3811RA GUC-CO                 
   44 1:35:00   1:01:21 Csous   POCACHARD Jérôme           6911RA CSMR                   
   45 1:40:00   1:06:21 D45     BAYLE Odile                7404RA ASO                    
   46 1:45:18   1:11:39 H50     GILLARD Xavier             6911RA CSMR                   
   47 1:49:33   1:15:54 D40     TIRAVY Laurence            6906RA ALCO                   
   48 1:57:59   1:24:20 H50     ODIN Jean Michel           NL NL                         
   49 2:02:04   1:28:25 Csous   FOLLET Séverine            3811RA GUC-CO                 

           pm           H16     EXPERT Julian              0109RA O'BUGEY                
           pm           Csous   TRONCHON Valery            6906RA ALCO                   
           pm           D40     VORWERK Caroline           4201RA NOSE                   
           pm           H16     PICHARD Adrien             6911RA CSMR                   
   nc      pm           Csous   BERGEON frederic           NL NL                         
   nc 1:52:07           Csous   VINCENT Gregory            NL NL                         
   nc 1:54:11           Csous   VERCASSON David            NL NL                         
   nc      pm           D18     MEUNIER Chrystelle         NL NL                         
   nc 1:58:05           Csous   LIEURE Thierry             NL NL                         
   nc 1:58:19           Csur    ODIN Françoise             NL NL                         



D  (52)                 3.4 km  145 m   12 P               

    1   35:42      0:00 D16     DROIN Solène               4201RA NOSE                   
    2   39:09      3:27 H14sur  VIGIER Léo                 4203RA OE42                   
    3   40:42      5:00 H14sur  PICHARD Lucien             6911RA CSMR                   
    4   40:45      5:03 H14sur  COUPAT Sabin               2606RA LOUP                   
    5   43:16      7:34 H14sur  ROCHE Maxime               6911RA CSMR                   
    6   46:18     10:36 H14sur  GENNARO Mathis             3811RA GUC-CO                 
    7   47:19     11:37 D16     BEAUVIR Maëlle             3502BR CRCO                   
    8   47:31     11:49 D16     DUDOIGNON Chloé            2605RA VSO                    
    9   48:33     12:51 D16     BASSET Juliette            6911RA CSMR                   
   10   49:12     13:30 H65     MASCARELL Henri            6911RA CSMR                   
   11   49:24     13:42 H65     ANTOINE Alain              2605RA VSO                    
   12   50:46     15:04 D16     VALETTE Marion             6913RA CRAPAHUT               
   13   51:49     16:07 D14sur  LE GLAND Louise            7404RA ASO                    
   14 1:01:10     25:28 D16     CORBIN Emma                2604RA C.R.O.C.O              
   15 1:06:27     30:45 H65     DUFOUR Marcel              2604RA C.R.O.C.O              
   16 1:06:53     31:11 D50     BASSET Sylvie              6911RA CSMR                   
   17 1:07:58     32:16 H60     BOURSEAUX Philippe         2605RA VSO                    
   18 1:11:31     35:49 H60     JOUZEAU Georges            7404RA ASO                    
   19 1:14:59     39:17 Dsous   VALETTE Isabelle           6913RA CRAPAHUT               
   20 1:15:06     39:24 D16     CHAILLARD Dana             7305RA ECHO 73                
   21 1:20:17     44:35 D60     ANNE Brigitte              0111RA CO AMBERIEU            
   22 1:20:32     44:50 H65     LASSALLE J-Paul            0111RA CO AMBERIEU            
   23 1:23:40     47:58 Dsous   BENOIT Nathalie            2607RA CO2                    
   23 1:23:40     47:58 D55     MOLLARET Arielle           7404RA ASO                    
   25 1:23:49     48:07 D16     VORWERK Camille            4201RA NOSE                   
   26 1:25:05     49:23 H70     GANDON J-Claude            6906RA ALCO                   
   27 1:25:54     50:12 H60     MINO Bernard               2605RA VSO                    
   28 1:26:11     50:29 D16     GENNARO Leslie             3811RA GUC-CO                 
   29 1:26:33     50:51 D60     PLAGNE Eliane              4204RA Boussole en F.         
   30 1:27:33     51:51 D16     GARON Perrine              2607RA CO2                    
   31 1:30:10     54:28 Dsous   LEGLAND Emmanuelle         NL NL                         
   32 1:30:27     54:45 Dsous   LEBEUL Julie Anne          NL NL                         
   33 1:34:37     58:55 D60     KPOKOU Christiane          3809RA USSE CO                
   34 1:36:40   1:00:58 Dsous   PERRIN Celine              4201RA NOSE                   
   35 1:37:26   1:01:44 Dsous   BORNARD Fabienne           7305RA ECHO 73                
   36 1:40:31   1:04:49 H70     HELIOT Claude              6906RA ALCO                   
   37 1:46:00   1:10:18 D60     BONNET-LIGEON Michele      4201RA NOSE                   
   38 1:46:58   1:11:16 H70     MERCEY Bernard             4201RA NOSE                   
   39 1:47:40   1:11:58 D50     DOUSTE-BACQUE Isabelle     3809RA USSE CO                
   40 1:47:50   1:12:08 D55     CERET Martine              4203RA OE42                   
   41 1:58:49   1:23:07 D16     UHL Laura                  2604RA C.R.O.C.O              
   42 2:06:40   1:30:58 D60     GUET Martine               6906RA ALCO                   
   43 2:17:03   1:41:21 Dsous   FINO Beatrice              0111RA CO AMBERIEU            

           pm           H70     ANTOINE Regis              7108BO COMM                   
           pm           H65     PLAGNE Christian           4204RA Boussole en F.         
           pm           H14sur  HUYET Valentin             3809RA USSE CO                
           pm           Dsous   LONGERE Severine           6906RA ALCO                   
   nc 1:43:17           Dsous   JOURNAL Sandrine           NL NL                         
   nc      pm           Dsous   TEMPLIER Martine           NL NL                         
   nc      pm           Dsous   PERRIN Manon               NL NL                         
   nc 1:52:15           Dsous   MARZIN Vivien              NL NL                         
   nc 1:52:15           Dsous   MASSOUE Caroline           NL NL                         



E  (25)                 2.6 km  145 m   11 P               

    1   28:14      0:00 H14     GARON Elliot               2607RA CO2                    
    2   30:54      2:40 H12sur  BENOIT Dorian              2607RA CO2                    
    3   33:25      5:11 H14     TRONCHON Martin            6906RA ALCO                   
    4   36:00      7:46 D14     DUDOIGNON Marine           2604RA C.R.O.C.O              
    5   36:12      7:58 D14     FERRAND Elise              4203RA OE42                   
    6   37:00      8:46 H14     SUCHET Gaspard             4204RA Boussole en F.         
    7   38:51     10:37 H14     VALETTE Mathieu            6913RA CRAPAHUT               
    8   39:16     11:02 D14     CORBIN Mariane             2604RA C.R.O.C.O              
    9   39:55     11:41 D12sur  CALANDRY Cecile            7404RA ASO                    
   10   40:10     11:56 Esous   GARDE Ludivinne            NL NL                         
   11   42:27     14:13 D14     VORWERK Marine             4201RA NOSE                   
   12   43:50     15:36 D14     MARLIAC Solène             4203RA OE42                   
   13   47:11     18:57 H14     BERRUYER Léo               4203RA OE42                   
   14   47:30     19:16 H14     LALANNE Baptiste           2607RA CO2                    
   15   47:51     19:37 H14     TRACOL Rémy                2607RA CO2                    
   16 1:03:53     35:39 Esous   DERU P. Yves               NL NL                         
   17 1:35:07   1:06:53 H14     COLLARD Jules              2604RA C.R.O.C.O              
   18 1:47:41   1:19:27 Esous   CORBIN Cécile              2604RA C.R.O.C.O              

           pm           Esous   ANTOINE Brigitte           2605RA VSO                    
           pm           H14     RICHARD Hugo               4204RA Boussole en F.         
           pm           Esous   LASSALLE Francine          0111RA CO AMBERIEU            
        disq.           H12sur  MONTEMONT Lucas            3810RA ORIENTALP              
   nc 1:39:48           Esous   NEYRET Anne                NL NL                         
   nc 1:16:19           Esous   ARONDEAU Denis             NL NL                         
   nc      pm           Esous   ARONDEAU Mathis            NL NL                         



F  (30)                 2.3 km  120 m   10 P               

    1   21:22      0:00 H12     BASSET Basile              6911RA CSMR                   
    2   21:35      0:13 H12     PLAGNOL Roman              2605RA VSO                    
    3   25:24      4:02 H10     BENOIT Lucas               2607RA CO2                    
    4   26:11      4:49 H12     BERNARD Cédric             2605RA VSO                    
    5   26:43      5:21 H10     FERRAND Louis              4203RA OE42                   
    6   27:03      5:41 H12     VIGIER Swann               4203RA OE42                   
    7   29:10      7:48 D12     BAS GERIBES MAGDALENA      2607RA CO2                    
    8   30:16      8:54 H12     GERY David                 4203RA OE42                   
    9   32:12     10:50 H12     SUCHET Basile              4204RA Boussole en F.         
   10   35:19     13:57 H10     PERRIN Simon               4201RA NOSE                   
   11   35:22     14:00 D12     TOULIER--ANCIAN Loïs       6913RA CRAPAHUT               
   12   37:40     16:18 H10     CALANDRY Raphael           7404RA ASO                    
   13   37:55     16:33 H10     PICHARD Romain             6911RA CSMR                   
   14   38:55     17:33 D10     CHARBONNIER Liv            4203RA OE42                   
   15   39:22     18:00 D12     SUBIRANA Sarah             NL NL                         
   16   39:43     18:21 D10     CORBIN Aline               2604RA C.R.O.C.O              
   17   40:47     19:25 H12     TRONCHON Elouan            6906RA ALCO                   
   18   41:03     19:41 H10     SUCHET Titouan             4204RA Boussole en F.         
   19   43:25     22:03 H10     HUYET Thomas               3809RA USSE CO                
   20   43:31     22:09 D12     BOURGANEL Fantine          6913RA CRAPAHUT               
   21   45:33     24:11 H12     BIELAKOFF Tom              2607RA CO2                    
   22   47:57     26:35 D10     PLAGNOL Mahaut             2605RA VSO                    
   23   49:06     27:44 D12     BORNARD Anais              7305RA ECHO 73                
   24   49:36     28:14 D10     CHARENTUS Alix             6911RA CSMR                   
   25   49:39     28:17 D10     GHIBAUDO Sarah             4203RA OE42                   
   26   52:13     30:51 H12     RICHARD Axel               4204RA Boussole en F.         
   27   57:33     36:11 D12     LASSALLE Léna              0111RA CO AMBERIEU            
   28 1:08:39     47:17 Fsous   PICHARD Chantal            6911RA CSMR                   

           pm           D10     LASSALLE Pauline           0111RA CO AMBERIEU            
   nc 1:02:35           D10     LONGERE Chloé              NL NL                         



Jal  (19)               2.5 km  90 m   7 P                 

    1   15:21      0:00 Jal     CODURI Hugo                6911RA CSMR                   
    2   19:23      4:02 Jal     MEUNIER Florian            0111RA CO AMBERIEU            
    3   20:45      5:24 Jal     COUPAT Annette             2606RA LOUP                   
    4   22:39      7:18 Jal     MEUNIER Aurélie            0111RA CO AMBERIEU            
    5   30:20     14:59 Jal     CHATELON Titouan           4203RA OE42                   
    6   32:52     17:31 Jal     OLIVIER LOUKA              NL NL                         
    7   33:53     18:32 Jal     EGLIN Sacha                2604RA C.R.O.C.O              
    8   34:25     19:04 Jal     PLAGNOL Heidi              2605RA VSO                    
    9   35:37     20:16 Jal     CHATELON LOUNA             NL NL                         
   10   36:21     21:00 Jal     LONGERE Candice            6906RA ALCO                   
   11   41:51     26:30 Jal     SOUAL Archibald            NL NL                         
   12   41:57     26:36 Jal     SOUAL Basile               NL NL                         
   13   57:40     42:19 Jal     TRONCHON Colombe           6906RA ALCO                   

   nc   45:17           Jal     MONTELIMARD Jules          NL NL                         
   nc   45:16           Jal     PERRIN Liv                 NL NL                         
   nc   33:19           Jal     TROUDET Ewan               NL NL                         
   nc   49:41           Jal     CHARENTUS Lena             NL NL                         
   nc   24:44           Jal     GERY Judith                NL NL                         
   nc   25:17           Jal     GRATALOUP Camille          NL NL